- Département : 14
Annuaire des établissements
111 établissements trouvés
| Raison sociale | Ville | Dépt. | Téléphone |
|---|---|---|---|
| OGF | BAYEUX | 14 | 0231920023 |
| OGF | CAEN | 14 | 0231156514 |
| CHAMBRE FUNERAIRE DE L'ODON | BRETTEVILLE-SUR-ODON | 14 | 0231790007 |
| ANEMONE 14 | FALAISE | 14 | 0231401465 |
| Régie municipale des Pompes Funèbres | LISIEUX | 14 | 0231484045 |
| OGF | SANNERVILLE | 14 | 0231237237 |
| FUNECAP OUEST - REC ECLERC | HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR | 14 | 0231973030 |
| SARL PLESSIS A&G | CARPIQUET | 14 | 0233576356 |
| SAS Pompes Funèbres Jacky ROUGEREAU et Fils | VIRE-NORMANDIE | 14 | 0231680075 |
| Service municipal de TROUVILLE SUR MER | TROUVILLE-SUR-MER | 14 | 0231144410 |
| LEBIGOT THIERRY | FLEURY-SUR-ORNE | 14 | 0675511675 |
| Service Cimetière de Deauville | DEAUVILLE | 14 | 0231140224 |
| POMPES FUNEBRES DELAMARE | OUISTREHAM | 14 | 0231973030 |
| Établissement MESLIN | LE-MOLAY-LITTRY | 14 | 0231517368 |
| OGF - MELANGER POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE | FALAISE | 14 | 0231201650 |
| POMPES FUNÈBRES BÉCART - LE HOM | THURY-HARCOURT-LE HOM | 14 | 02 31 93 78 51 |
| POMPES FUNEBRES LE TOURNEURS DU VAL | VILLERS SUR MER | 14 | 02 31 81 60 28 |
| P2F | TROUVILLE-SUR-MER | 14 | 0231983340 |
| LES POMPES FUNÈBRES DU LITTORAL | COURSEULLES SUR MER | 14 | 02 31 36 82 34 |
| ANEMONE 14 | CAEN | 14 | 0231351205 |
📍 BAYEUX (14)
📞 0231920023
📍 CAEN (14)
📞 0231156514
📍 BRETTEVILLE-SUR-ODON (14)
📞 0231790007
📍 FALAISE (14)
📞 0231401465
📍 LISIEUX (14)
📞 0231484045
📍 SANNERVILLE (14)
📞 0231237237
📍 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR (14)
📞 0231973030
📍 CARPIQUET (14)
📞 0233576356
📍 VIRE-NORMANDIE (14)
📞 0231680075
📍 TROUVILLE-SUR-MER (14)
📞 0231144410
📍 FLEURY-SUR-ORNE (14)
📞 0675511675
📍 DEAUVILLE (14)
📞 0231140224
📍 OUISTREHAM (14)
📞 0231973030
📍 LE-MOLAY-LITTRY (14)
📞 0231517368
📍 FALAISE (14)
📞 0231201650
📍 THURY-HARCOURT-LE HOM (14)
📞 02 31 93 78 51
📍 VILLERS SUR MER (14)
📞 02 31 81 60 28
📍 TROUVILLE-SUR-MER (14)
📞 0231983340
📍 COURSEULLES SUR MER (14)
📞 02 31 36 82 34
📍 CAEN (14)
📞 0231351205